Bologna FC 1909

Hieronder vind je een overzicht van de Bologna FC 1909 wedstrijden en programma. Bologna FC 1909 werd opgericht in 1909 en is een club uit Bologna. Bekijk hier het overzicht van de spelers die bij Bologna FC 1909 actief zijn en ontdek zeker ook het laatste Bologna FC 1909 nieuws.

21 Augustus 2023

20:45 Bologna FC 1909 0 - 2 AC Milan

27 Augustus 2023

18:30 Juventus FC 1 - 1 Bologna FC 1909

02 September 2023

18:30 Bologna FC 1909 2 - 1 Cagliari Calcio

18 September 2023

20:45 Hellas Verona FC 0 - 0 Bologna FC 1909

24 September 2023

18:00 Bologna FC 1909 0 - 0 SSC Napoli

28 September 2023

18:30 AC Monza 0 - 0 Bologna FC 1909

Spelers

Aanvallers

1 Marko ArnautovicMarko Arnautovic 6 123 3 64
2 Marko ArnautovicMarko Arnautovic 38 123 3 64
3 Musa BarrowMusa Barrow 38 35 0 4
4 Musa BarrowMusa Barrow 6 35 0 4
5 Gianmarco CangianoGianmarco Cangiano 38 1 0 3
6 Gianmarco CangianoGianmarco Cangiano 6 1 0 3
7 Sydney van HooijdonkSydney van Hooijdonk 38 49 0 7
8 Sydney van HooijdonkSydney van Hooijdonk 6 49 0 7
9 Orji OkwonkwoOrji Okwonkwo 38 22 0 18
10 Orji OkwonkwoOrji Okwonkwo 6 22 0 18
11 Riccardo OrsoliniRiccardo Orsolini 6 54 1 17
12 Riccardo OrsoliniRiccardo Orsolini 38 54 1 17
13 Antonio RaimondoAntonio Raimondo 38 0 0 0
14 Antonio RaimondoAntonio Raimondo 6 0 0 0
15 Nicola SansoneNicola Sansone 6 65 2 58
16 Nicola SansoneNicola Sansone 38 65 2 58
17 Jerdy SchoutenJerdy Schouten 6 7 2 28
18 Jerdy SchoutenJerdy Schouten 38 7 2 28
19 Emanuel VignatoEmanuel Vignato 38 9 0 11
20 Emanuel VignatoEmanuel Vignato 6 9 0 11
21 Joshua ZirkzeeJoshua Zirkzee 6 30 2 9
22 Joshua ZirkzeeJoshua Zirkzee 38 30 2 9
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Verdedigers

1 Michel AebischerMichel Aebischer 6 15 0 52
2 Michel AebischerMichel Aebischer 38 15 0 52
3 Wisdom AmeyWisdom Amey 6 0 0 0
4 Wisdom AmeyWisdom Amey 38 0 0 0
5 Sam BeukemaSam Beukema 38 16 0 13
6 Sam BeukemaSam Beukema 6 16 0 13
7 Kevin BonifaziKevin Bonifazi 6 8 1 17
8 Kevin BonifaziKevin Bonifazi 38 8 1 17
9 Jhon LucumíJhon Lucumí 6 3 1 31
10 Jhon LucumíJhon Lucumí 38 3 1 31
11 Babis LykogiannisBabis Lykogiannis 38 14 0 54
12 Babis LykogiannisBabis Lykogiannis 6 14 0 54
13 Gary MedelGary Medel 38 24 9 141
14 Gary MedelGary Medel 6 24 9 141
15 Stefan PoschStefan Posch 38 10 0 53
16 Stefan PoschStefan Posch 6 10 0 53
17 Joaquin SosaJoaquin Sosa 6 2 0 20
18 Joaquin SosaJoaquin Sosa 38 2 0 20
19 Adama SoumaoroAdama Soumaoro 38 6 5 35
20 Adama SoumaoroAdama Soumaoro 6 6 5 35
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Doelmannen

1 Nicola BagnoliniNicola Bagnolini 38 0 0 0
2 Nicola BagnoliniNicola Bagnolini 6 0 0 0
3 Francesco BardiFrancesco Bardi 38 0 0 24
4 Francesco BardiFrancesco Bardi 6 0 0 24
5 Federico RavagliaFederico Ravaglia 6 0 0 5
6 Federico RavagliaFederico Ravaglia 38 0 0 5
7 Łukasz SkorupskiŁukasz Skorupski 6 0 0 17
8 Łukasz SkorupskiŁukasz Skorupski 38 0 0 17
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Middenvelders

1 Andri Fannar BaldurssonAndri Fannar Baldursson 38 0 0 5
2 Andri Fannar BaldurssonAndri Fannar Baldursson 6 0 0 5
3 Lorenzo De SilvestriLorenzo De Silvestri 38 29 1 68
4 Lorenzo De SilvestriLorenzo De Silvestri 6 29 1 68
5 Nicolás DomínguezNicolás Domínguez 38 14 0 45
6 Nicolás DomínguezNicolás Domínguez 6 14 0 45
7 Oussama El AzzouziOussama El Azzouzi 38 3 1 7
8 Oussama El AzzouziOussama El Azzouzi 6 3 1 7
9 Lewis FergusonLewis Ferguson 6 42 1 53
10 Lewis FergusonLewis Ferguson 38 42 1 53
11 Kingsley MichaelKingsley Michael 38 1 1 10
12 Kingsley MichaelKingsley Michael 6 1 1 10
13 Nikola MoroNikola Moro 38 16 0 25
14 Nikola MoroNikola Moro 6 16 0 25
15 Niklas PyyhtiäNiklas Pyyhtiä 6 3 0 3
16 Niklas PyyhtiäNiklas Pyyhtiä 38 3 0 3
17 Roberto SorianoRoberto Soriano 38 49 7 74
18 Roberto SorianoRoberto Soriano 6 49 7 74
19 Kacper UrbańskiKacper Urbański 6 0 0 0
20 Kacper UrbańskiKacper Urbański 38 0 0 0
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Programma

Bologna FC 1909 Nieuws