23 Augustus 2026
| 20:45 |
Atalanta BC |
31 Augustus 2026
| 20:45 |
Atalanta BC |
05 September 2026
| 20:45 |
AS Roma |
12 September 2026
| 20:45 |
Atalanta BC |
20 September 2026
| 18:00 |
Juventus FC |
12 Oktober 2026
| 18:30 |
Atalanta BC |
18 Oktober 2026
| 18:00 |
AC Milan |
25 Oktober 2026
| 15:00 |
Atalanta BC |
29 Oktober 2026
| 20:45 |
ACF Fiorentina |
02 November 2026
| 20:45 |
Atalanta BC |
Spelers
Aanvallers
| 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | |
| 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 13 | 1 | 8 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | |
| 7 | 10 | 19 | 0 | 4 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | 10 | 20 | 0 | 5 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 6 | 0 | 13 | |
| 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| # | Naam |
|---|
Verdedigers
| 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 13 | |
| 8 | 10 | 10 | 1 | 52 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | 1 | 0 | 22 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | 5 | 0 | 13 | |
| 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 14 | 2 | 77 | |
| 20 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 21 | 10 | 9 | 0 | 20 | |
| # | Naam |
|---|
Doelmannen
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Naam |
|---|
Middenvelders
| 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 10 | 17 | 0 | 3 | |
| 5 | 10 | 9 | 0 | 20 | |
| 6 | 10 | 13 | 0 | 13 | |
| 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 10 | 25 | 0 | 20 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 10 | 63 | 0 | 26 | |
| 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 10 | 9 | 0 | 7 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 10 | 13 | 0 | 5 | |
| # | Naam |
|---|
Programma
30 Mei 2027
| 00:00 |
SSC Napoli |
23 Mei 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
16 Mei 2027
| 00:00 |
Como 1907 |
09 Mei 2027
| 00:00 |
Frosinone Calcio |
02 Mei 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
25 April 2027
| 00:00 |
Parma Calcio 1913 |
18 April 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
11 April 2027
| 00:00 |
Cagliari Calcio |
04 April 2027
| 00:00 |
US Sassuolo Calcio |
21 Maart 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
14 Maart 2027
| 00:00 |
Venezia FC |
07 Maart 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
28 Februari 2027
| 00:00 |
FC Internazionale Milano |
21 Februari 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
14 Februari 2027
| 00:00 |
Genoa CFC |
07 Februari 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
31 Januari 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
24 Januari 2027
| 00:00 |
Bologna FC 1909 |
17 Januari 2027
| 00:00 |
Atalanta BC |
10 Januari 2027
| 18:00 |
Torino FC |
06 Januari 2027
| 18:00 |
Atalanta BC |
03 Januari 2027
| 15:00 |
Udinese Calcio |
20 December 2026
| 20:45 |
Atalanta BC |
14 December 2026
| 18:30 |
Atalanta BC |
06 December 2026
| 15:00 |
SS Lazio |
30 November 2026
| 18:30 |
US Lecce |
22 November 2026
| 20:45 |
Atalanta BC |
08 November 2026
| 15:00 |
AC Monza |