22 Augustus 2026
| 16:00 |
Club NXT |
29 Augustus 2026
| 20:00 |
K. Patro Eisden Maasmechelen |
05 September 2026
| 16:00 |
Club NXT |
13 September 2026
| 16:00 |
RFC Liège |
18 September 2026
| 20:00 |
Club NXT |
09 Oktober 2026
| 20:00 |
FC Verbroedering Dender EH |
24 Oktober 2026
| 16:00 |
Jong Genk |
31 Oktober 2026
| 20:00 |
Club NXT |
07 November 2026
| 16:00 |
RSCA Futures |
Spelers
Aanvallers
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 6 | 0 | 2 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
| # | Naam |
|---|
Verdedigers
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 8 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | |
| # | Naam |
|---|
Doelmannen
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Naam |
|---|
Middenvelders
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| # | Naam |
|---|
Programma
01 Mei 2027
| 00:00 |
Club NXT |
24 April 2027
| 00:00 |
Sporting Hasselt |
17 April 2027
| 00:00 |
Club NXT |
10 April 2027
| 00:00 |
Jong KAA Gent |
03 April 2027
| 00:00 |
Club NXT |
20 Maart 2027
| 00:00 |
FC Seraing |
13 Maart 2027
| 00:00 |
Club NXT |
06 Maart 2027
| 00:00 |
Francs Borains |
27 Februari 2027
| 00:00 |
Club NXT |
20 Februari 2027
| 00:00 |
Royal Excelsior Virton |
13 Februari 2027
| 00:00 |
Club NXT |
06 Februari 2027
| 00:00 |
K. Lierse SK |
30 Januari 2027
| 00:00 |
Club NXT |
16 Januari 2027
| 16:00 |
KAS Eupen |
19 December 2026
| 20:00 |
Club NXT |
13 December 2026
| 19:15 |
KSC Lokeren |
05 December 2026
| 20:00 |
Beerschot VA |
28 November 2026
| 16:00 |
Club NXT |
20 November 2026
| 20:00 |
Club NXT |