SC Heerenveen

Hieronder vind je een overzicht van de SC Heerenveen wedstrijden en programma. SC Heerenveen werd opgericht in 1920 en is een club uit Heerenveen. Bekijk hier het overzicht van de spelers die bij SC Heerenveen actief zijn en ontdek zeker ook het laatste SC Heerenveen nieuws.

12 Augustus 2023

18:45 SC Heerenveen 3 - 1 RKC Waalwijk

20 Augustus 2023

12:15 FC Utrecht 0 - 2 SC Heerenveen

27 Augustus 2023

16:45 SC Heerenveen 1 - 3 Sparta Rotterdam

02 September 2023

18:45 Go Ahead Eagles 3 - 2 SC Heerenveen

16 September 2023

16:30 Feyenoord Rotterdam 6 - 1 SC Heerenveen

23 September 2023

21:00 SC Heerenveen 0 - 3 SBV Excelsior

Spelers

Aanvallers

1 Mats KöhlertMats Köhlert 34 17 0 10
2 Mats KöhlertMats Köhlert 6 17 0 10
3 Ché NunnelyChé Nunnely 34 30 0 8
4 Ché NunnelyChé Nunnely 6 30 0 8
5 Osame SahraouiOsame Sahraoui 34 12 0 8
6 Osame SahraouiOsame Sahraoui 6 12 0 8
7 Alex Timossi AnderssonAlex Timossi Andersson 34 19 0 17
8 Alex Timossi AnderssonAlex Timossi Andersson 6 19 0 17
9 Pelle van AmersfoortPelle van Amersfoort 34 51 0 32
10 Pelle van AmersfoortPelle van Amersfoort 6 51 0 32
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Verdedigers

1 Hussein AliHussein Ali 6 0 0 8
2 Hussein AliHussein Ali 34 0 0 8
3 Paweł BochniewiczPaweł Bochniewicz 34 9 1 19
4 Paweł BochniewiczPaweł Bochniewicz 6 9 1 19
5 Rami KaibRami Kaib 6 3 0 16
6 Rami KaibRami Kaib 34 3 0 16
7 Joost van AkenJoost van Aken 6 3 1 28
8 Joost van AkenJoost van Aken 34 3 1 28
9 Sven van BeekSven van Beek 6 7 1 28
10 Sven van BeekSven van Beek 34 7 1 28
11 Roan PlaatRoan Plaat 34 0 0 0
12 Roan PlaatRoan Plaat 6 0 0 0
13 Milan van EwijkMilan van Ewijk 34 10 0 19
14 Milan van EwijkMilan van Ewijk 6 10 0 19
15 Timo ZaalTimo Zaal 34 0 0 1
16 Timo ZaalTimo Zaal 6 0 0 1
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Doelmannen

1 Jan BekkemaJan Bekkema 34 0 0 0
2 Jan BekkemaJan Bekkema 6 0 0 0
3 Bernt KlaverboerBernt Klaverboer 6 0 0 0
4 Bernt KlaverboerBernt Klaverboer 34 0 0 0
5 Xavier MousXavier Mous 34 0 1 3
6 Xavier MousXavier Mous 6 0 1 3
7 Andries NoppertAndries Noppert 34 0 0 1
8 Andries NoppertAndries Noppert 6 0 0 1
9 Jesper van der MarkJesper van der Mark 6 0 0 0
10 Jesper van der MarkJesper van der Mark 34 0 0 0
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Middenvelders

1 Rami Al HajjRami Al Hajj 34 4 0 2
2 Rami Al HajjRami Al Hajj 6 4 0 2
3 Xavi WoudstraXavi Woudstra 34 0 0 0
4 Xavi WoudstraXavi Woudstra 6 0 0 0
5 Tibor HalilovićTibor Halilović 34 15 1 25
6 Tibor HalilovićTibor Halilović 6 15 1 25
7 Thom HayeThom Haye 6 18 0 50
8 Thom HayeThom Haye 34 18 0 50
9 Daniel KarlsbakkDaniel Karlsbakk 34 7 0 8
10 Daniel KarlsbakkDaniel Karlsbakk 6 7 0 8
11 Djenahro NunumeteDjenahro Nunumete 6 0 0 0
12 Djenahro NunumeteDjenahro Nunumete 34 0 0 0
13 Simon OlssonSimon Olsson 6 13 0 24
14 Simon OlssonSimon Olsson 34 13 0 24
15 Anas TahiriAnas Tahiri 34 15 0 12
16 Anas TahiriAnas Tahiri 6 15 0 12
17 Syb Van OtteleSyb Van Ottele 6 1 1 8
18 Syb Van OtteleSyb Van Ottele 34 1 1 8
19 Charlie WebsterCharlie Webster 34 0 0 0
20 Charlie WebsterCharlie Webster 6 0 0 0
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Programma

SC Heerenveen Nieuws