
Yari Verschaeren
Voornaam | Yari |
---|---|
Achternaam | Verschaeren |
Nationaliteit | Belgium |
Geboortedatum | 12-07-2001 |
Leeftijd | 21 |
Geboorteland | Belgium |
Geboorteplaats | |
Positie | Middenvelder |
Lengte | 173cm |
Gewicht | kg |
Voet | Rechts |
Yari Verschaeren nieuws
Carrière
2019-2022 | Belgium | |||||
2019-2021 | Belgium U21 | |||||
2019-2019 | Belgium U19 | |||||
2018-2023 | RSC Anderlecht | |||||
2017-2019 | Belgium U17 | |||||
2017-2019 | RSC Anderlecht U19 | |||||
Seizoen | Club | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal |
Trofeeën
Trofeeën
1 | UEFA Super Cup | 1978 |
1 | UEFA Super Cup | 1976 |
1 | Jupiler Pro League | 2016/2017 |
1 | Jupiler Pro League | 2013/2014 |
1 | Jupiler Pro League | 2012/2013 |
1 | Jupiler Pro League | 2011/2012 |
1 | Jupiler Pro League | 2009/2010 |
1 | Jupiler League | 2006/2007 |
1 | Jupiler League | 2005/2006 |
1 | Jupiler League | 2003/2004 |
1 | Jupiler League | 2000/2001 |
1 | Jupiler League | 1999/2000 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1994/1995 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1993/1994 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1992/1993 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1990/1991 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1986/1987 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1985/1986 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1984/1985 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1980/1981 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1973/1974 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1971/1972 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1967/1968 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1966/1967 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1965/1966 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1964/1965 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1963/1964 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1961/1962 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1958/1959 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1955/1956 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1954/1955 |
1 | Eerste Klasse / Division 1 | 1953/1954 |
1 | Ere Afdeling / Division d'Honneur | 1950/1951 |
1 | Ere Afdeling / Division d'Honneur | 1949/1950 |
1 | Ere Afdeling / Division d'Honneur | 1948/1949 |
1 | Ere Afdeling / Division d'Honneur | 1946/1947 |
2 | Jupiler Pro League | 2015/2016 |
2 | Jupiler Pro League | 2008/2009 |
2 | Jupiler League | 2007/2008 |
2 | Jupiler League | 2004/2005 |
2 | Jupiler League | 2002/2003 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1995/1996 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1991/1992 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1989/1990 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1988/1989 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1983/1984 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1982/1983 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1981/1982 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1978/1979 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1977/1978 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1976/1977 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1975/1976 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1959/1960 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1956/1957 |
2 | Eerste Klasse / Division 1 | 1952/1953 |
2 | Ere Afdeling / Division d'Honneur | 1947/1948 |
2 | Ere Afdeling / Division d'Honneur | 1943/1944 |
1 | Pro League Supercup | 2017 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2014 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2013 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2012 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2010 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2007 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2006 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2001 |
1 | Supercoupe de Belgique | 2000 |
1 | Supercoupe de Belgique | 1995 |
1 | Supercoupe de Belgique | 1993 |
1 | Supercoupe de Belgique | 1987 |
1 | Supercoupe de Belgique | 1985 |
2 | Supercoupe de Belgique | 2008 |
2 | Supercoupe de Belgique | 2004 |
2 | Supercoupe de Belgique | 1994 |
2 | Supercoupe de Belgique | 1991 |
2 | Supercoupe de Belgique | 1988 |
2 | Supercoupe de Belgique | 1986 |
2 | Supercoupe de Belgique | 1981 |
1 | Coupe de Belgique | 2007/2008 |
1 | Coupe de Belgique | 1993/1994 |
1 | Coupe de Belgique | 1988/1989 |
1 | Coupe de Belgique | 1987/1988 |
1 | Coupe de Belgique | 1975/1976 |
1 | Coupe de Belgique | 1974/1975 |
1 | Coupe de Belgique | 1972/1973 |
1 | Coupe de Belgique | 1971/1972 |
1 | Coupe de Belgique | 1964/1965 |
2 | Croky Cup | 2021/2022 |
2 | Cofidis Cup | 2014/2015 |
2 | Coupe de Belgique | 1996/1997 |
2 | Coupe de Belgique | 1976/1977 |
2 | Coupe de Belgique | 1965/1966 |
1 | European Cup Winners' Cup | 1977/1978 |
1 | European Cup Winners' Cup | 1975/1976 |
2 | European Cup Winners' Cup | 1989/1990 |
2 | European Cup Winners' Cup | 1976/1977 |
1 | UEFA Cup | 1982/1983 |
2 | UEFA Cup | 1983/1984 |
2 | Inter-Cities Fairs Cup | 1969/1970 |
Competitie | Seizoen |
---|
Wedstrijden
23 April 2023
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
16 April 2023
13:30 |
KRC Genk![]() ![]() |
09 April 2023
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
02 April 2023
16:00 |
KAS Eupen![]() ![]() |
19 Maart 2023
16:00 |
Oud-Heverlee Leuven![]() ![]() |
12 Maart 2023
19:15 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
05 Maart 2023
18:30 |
KAA Gent![]() ![]() |
26 Februari 2023
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
19 Februari 2023
18:30 |
KV Kortrijk![]() ![]() |
12 Februari 2023
16:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
03 Februari 2023
20:45 |
KV Oostende![]() ![]() |
29 Januari 2023
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
22 Januari 2023
16:00 |
FC Seraing![]() ![]() |
18 Januari 2023
20:45 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
15 Januari 2023
13:30 |
Club Brugge KV![]() ![]() |
08 Januari 2023
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
26 December 2022
20:45 |
Sporting du Pays de Charleroi![]() ![]() |
21 December 2022
20:45 |
KRC Genk![]() ![]() |
13 November 2022
18:45 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
10 November 2022
20:45 |
Lierse Kempenzonen![]() ![]() |
06 November 2022
18:30 |
Royal Antwerp FC![]() ![]() |
30 Oktober 2022
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
23 Oktober 2022
18:30 |
Royal Standard de Liège![]() ![]() |
20 Oktober 2022
20:45 |
SV Zulte-Waregem![]() ![]() |
16 Oktober 2022
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
09 Oktober 2022
13:30 |
Yellow-Red KV Mechelen![]() ![]() |
02 Oktober 2022
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
18 September 2022
21:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
11 September 2022
13:30 |
KVC Westerlo![]() ![]() |
04 September 2022
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
01 September 2022
20:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
28 Augustus 2022
18:30 |
Royale Union Saint-Gilloise![]() ![]() |
14 Augustus 2022
13:30 |
K. Sint-Truidense VV![]() ![]() |
07 Augustus 2022
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
30 Juli 2022
16:00 |
Cercle Brugge KSV![]() ![]() |
24 Juli 2022
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
13 Maart 2022
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
06 Maart 2022
16:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
03 Maart 2022
20:45 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
26 Februari 2022
20:45 |
Oud-Heverlee Leuven![]() ![]() |
20 Februari 2022
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
06 Februari 2022
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
03 Februari 2022
20:45 |
KAS Eupen![]() ![]() |
30 Januari 2022
13:30 |
Royale Union Saint-Gilloise![]() ![]() |
26 Januari 2022
21:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
23 Januari 2022
18:30 |
Yellow-Red KV Mechelen![]() ![]() |
16 Januari 2022
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
27 December 2021
21:00 |
Beerschot VA![]() ![]() |
23 December 2021
18:45 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
19 December 2021
13:30 |
Club Brugge KV![]() ![]() |
14 December 2021
21:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
11 December 2021
20:45 |
FC Seraing![]() ![]() |
05 December 2021
16:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
30 November 2021
20:45 |
FC Seraing![]() ![]() |
27 November 2021
20:45 |
Sporting du Pays de Charleroi![]() ![]() |
21 November 2021
13:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
07 November 2021
18:30 |
Royal Antwerp FC![]() ![]() |
31 Oktober 2021
18:30 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |
27 Oktober 2021
20:45 |
RAAL La Louvière![]() ![]() |
24 Oktober 2021
16:00 |
RSC Anderlecht![]() ![]() |