Fulham FC

Hieronder vind je een overzicht van de Fulham FC wedstrijden en programma. Fulham FC werd opgericht in 1879 en is een club uit London. Bekijk hier het overzicht van de spelers die bij Fulham FC actief zijn en ontdek zeker ook het laatste Fulham FC nieuws.

12 Augustus 2023

16:00 Everton FC 0 - 1 Fulham FC

19 Augustus 2023

16:00 Fulham FC 0 - 3 Brentford FC

26 Augustus 2023

16:00 Arsenal FC 2 - 2 Fulham FC

02 September 2023

16:00 Manchester City FC 5 - 1 Fulham FC

16 September 2023

16:00 Fulham FC 1 - 0 Luton Town FC

23 September 2023

16:00 Crystal Palace FC 0 - 0 Fulham FC

Spelers

Aanvallers

1 Ivan CavaleiroIvan Cavaleiro 6 42 1 27
2 Ivan CavaleiroIvan Cavaleiro 38 42 1 27
3 Carlos ViníciusCarlos Vinícius 6 60 0 25
4 Carlos ViníciusCarlos Vinícius 38 60 0 25
5 WillianWillian 38 101 1 47
6 WillianWillian 6 101 1 47
7 Luke HarrisLuke Harris 6 0 0 0
8 Luke HarrisLuke Harris 38 0 0 0
9 Raúl JiménezRaúl Jiménez 6 127 1 38
10 Raúl JiménezRaúl Jiménez 38 127 1 38
11 Anthony KnockaertAnthony Knockaert 6 70 2 62
12 Anthony KnockaertAnthony Knockaert 38 70 2 62
13 Aleksandar MitrovićAleksandar Mitrović 6 169 5 65
14 Aleksandar MitrovićAleksandar Mitrović 38 169 5 65
15 Rodrigo MunizRodrigo Muniz 6 17 0 5
16 Rodrigo MunizRodrigo Muniz 38 17 0 5
17 Bobby ReidBobby Reid 6 60 0 45
18 Bobby ReidBobby Reid 38 60 0 45
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Verdedigers

1 Tosin AdarabioyoTosin Adarabioyo 6 6 1 11
2 Tosin AdarabioyoTosin Adarabioyo 38 6 1 11
3 Issa DiopIssa Diop 6 15 1 48
4 Issa DiopIssa Diop 38 15 1 48
5 Shane DuffyShane Duffy 6 19 3 50
6 Shane DuffyShane Duffy 38 19 3 50
7 Terence KongoloTerence Kongolo 6 4 1 27
8 Terence KongoloTerence Kongolo 38 4 1 27
9 Kevin MbabuKevin Mbabu 38 8 1 58
10 Kevin MbabuKevin Mbabu 6 8 1 58
11 Tim ReamTim Ream 6 5 1 22
12 Tim ReamTim Ream 38 5 1 22
13 Antonee RobinsonAntonee Robinson 6 4 1 34
14 Antonee RobinsonAntonee Robinson 38 4 1 34
15 Charlie RobinsonCharlie Robinson 6 0 0 0
16 Charlie RobinsonCharlie Robinson 38 0 0 0
17 Kenny TeteKenny Tete 6 9 0 48
18 Kenny TeteKenny Tete 38 9 0 48
19 Calvin BasseyCalvin Bassey 6 2 1 10
20 Calvin BasseyCalvin Bassey 38 2 1 10
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Doelmannen

1 Bernd LenoBernd Leno 6 0 1 14
2 Bernd LenoBernd Leno 38 0 1 14
3 Marek RodákMarek Rodák 38 0 1 8
4 Marek RodákMarek Rodák 6 0 1 8
5 George WickensGeorge Wickens 38 0 1 6
6 George WickensGeorge Wickens 6 0 1 6
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Middenvelders

1 Tom CairneyTom Cairney 6 47 1 32
2 Tom CairneyTom Cairney 38 47 1 32
3 Matt Dibley-DiasMatt Dibley-Dias 6 0 0 0
4 Matt Dibley-DiasMatt Dibley-Dias 38 0 0 0
5 Tyrese FrancoisTyrese Francois 6 1 0 3
6 Tyrese FrancoisTyrese Francois 38 1 0 3
7 Andreas PereiraAndreas Pereira 38 24 1 58
8 Andreas PereiraAndreas Pereira 6 24 1 58
9 Neeskens KebanoNeeskens Kebano 6 56 0 11
10 Neeskens KebanoNeeskens Kebano 38 56 0 11
11 Saša LukićSaša Lukić 6 16 1 54
12 Saša LukićSaša Lukić 38 16 1 54
13 João PalhinhaJoão Palhinha 6 16 1 77
14 João PalhinhaJoão Palhinha 38 16 1 77
15 Harrison ReedHarrison Reed 6 7 0 35
16 Harrison ReedHarrison Reed 38 7 0 35
17 Harry WilsonHarry Wilson 6 53 1 27
18 Harry WilsonHarry Wilson 38 53 1 27
# Naam voetbalveld voetbal rode kaart gele kaart

Programma

Fulham FC Nieuws